HP ZBook X G2i 16
![]() | New New product is expected NewZBookRAM upgradededicatedSSD M.2USB-C 40G (USB4)fast chargeWi-Fi 7good acousticswaterproofbacklightfingerprint scanner3D face scannerDDR5 Display:16 ", 1920x1200 (16:10) - 3840x2400 (16:10) CPU:Core Ultra 7 / Core Ultra 9, 356H - 386H, 1.5 / 1.6 GHz Graphics card:RTX PRO 1000 - RTX PRO 500 RAM:32 - 64 GB Storage:SSD M.2 NVMe, 1 TB / 2 TB Laptop weight:1.9 kg |
Configurations HP ZBook X G2i 16 0
| DM5X7ET new | Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | RTX PRO 1000 | 1 TB | Win 11 Pro | out of stock | |||
| DX1K3EA new | Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | RTX PRO 1000 | 1 TB | Win 11 Pro | out of stock | |||
| DM5Y0ET new | Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | RTX PRO 2000 | 1 TB | Win 11 Pro | out of stock | |||
| DM5Y9ET new | Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | RTX PRO 500 | 1 TB | Win 11 Pro | out of stock | |||
| DX1J5EA new | Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | RTX PRO 500 | 1 TB | Win 11 Pro | out of stock | |||
| E0EU5EA new | Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | RTX PRO 500 | 1 TB | Win 11 Pro | out of stock | |||
| DX1L1EA new | Core Ultra 7 | 356H | 48 GB | RTX PRO 1000 | 1 TB | Win 11 Pro | out of stock | |||
| DX1L6EA new | Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | RTX PRO 1000 | 1 TB | Win 11 Pro | out of stock | |||
| DX1K8EA new | Core Ultra 7 | 366H | 32 GB | RTX PRO 1000 | 1 TB | Win 11 Pro | out of stock | |||
| E0EU6EA new | Core Ultra 7 | 366H | 32 GB | RTX PRO 1000 | 1 TB | Win 11 Pro | out of stock | |||
| E0EV8EA new | Core Ultra 7 | 366H | 48 GB | RTX PRO 2000 | 1 TB | Win 11 Pro | out of stock | |||
| DX1L8EA new | Core Ultra 7 | 366H | 64 GB | RTX PRO 1000 | 1 TB | Win 11 Pro | out of stock | |||
| E0EU7EA new | Core Ultra 7 | 366H | 64 GB | RTX PRO 1000 | 1 TB | Win 11 Pro | out of stock | |||
| E0EU9EA new | Core Ultra 7 | 366H | 64 GB | RTX PRO 2000 | 1 TB | Win 11 Pro | out of stock | |||
| E0EW4EA new | Core Ultra 7 | 366H | 64 GB | RTX PRO 3000 | 2 TB | Win 11 Pro | out of stock | |||
| E0EV2EA new | Core Ultra 9 | 386H | 32 GB | RTX PRO 2000 | 1 TB | Win 11 Pro | out of stock | |||
| DP9E3ET new | Core Ultra 9 | 386H | 64 GB | RTX PRO 2000 | 1 TB | Win 11 Pro | out of stock |

Matte, glossy or anti-glare: Which screen coating should you choose?What are the benefits of different types of screen coating in laptops and monitors?

How to find exactly the laptop you need?Guide to choosing the best laptop for the user's tasks
Video reviews
We recommend








































