Comparison heart Rate Monitors / Pedometers
Save List
Add to comparison | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garmin HRM 600 | Polar H10 | Garmin HRM 200 | Polar H9 | Polar Verity Sense | COROS Heart Rate Monitor | |
| Compare prices 6 | Compare prices 6 | Compare prices 8 | Compare prices 2 | Compare prices 7 | Compare prices 10 | |
| User reviews | ||||||
| TOP sellers | ||||||
| Device type | heart rate sensor | heart rate sensor | heart rate sensor | heart rate sensor | heart rate sensor | heart rate sensor |
| Mount | on the chest | on the chest | on the chest | on the chest | on the shoulder | on the shoulder |
| Heart rate sensor | built-in | |||||
Specs | ||||||
| Display | in absent | in absent | in absent | in absent | in absent | in absent |
| Possible measurements | pulse rate | pulse rate | pulse rate | pulse rate | pulse rate | pulse rate |
More features | ||||||
| Compatibility | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | ||
| Data transfer | Bluetooth ANT+ | Bluetooth ANT+ | Bluetooth ANT+ | Bluetooth ANT+ | Bluetooth ANT+ | Bluetooth |
General | ||||||
| Source of power | battery | battery | battery | battery | battery | battery |
| Water protection | + | + | + | + | + | |
| Waterproof | 50 m | 30 m | 30 m | 30 m | 50 m | 30 m |
| Built-in memory | ||||||
| PC connection | ||||||
| Dimensions | 68x31.6x10 mm | 65x34x10 mm | 68x31.6x11 mm | 65x34x10 mm | 30x30x9.5 mm | 42.5x28.4x9.1 mm |
| Band size | XS-S: 51 – 66, M-XXL: 65 – 93, XXXL: 76 – 116 cm | XS-S: 51 – 66, M-XXL: 65 – 93, XXXL: 76 – 116 cm | 18 — 32 cm | |||
| Weight | 61 g | 60 g | 63 g | 21 g | 19 g | 10 g |
| Color | ||||||
| Added to E-Catalog | may 2025 | october 2017 | april 2025 | october 2020 | july 2024 | september 2024 |
You may be interested in
My comparisons
Popular models























