Comparison 3D Printers
Save List
Add to comparison | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elegoo Centauri Carbon | Elegoo Centauri Carbon 2 Combo | Creality K2 Combo | Creality K1C | Creality Ender 3 V3 SE | Elegoo Saturn 4 Ultra 16K | |
| Compare prices 3 | Compare prices 4 | Compare prices 8 | Compare prices 3 | Compare prices 10 | Compare prices 7 | |
| User reviews | ||||||
| TOP sellers | ||||||
| Print technology | deposition modeling (FDM/FFF) | deposition modeling (FDM/FFF) | deposition modeling (FDM/FFF) | deposition modeling (FDM/FFF) | deposition modeling (FDM/FFF) | printing on liquid crystal display (LCD) |
| Filament material | ABS ASA PA PC PET PETG PLA TPU Carbon, Glass Fiber | ABS ASA Carbon PA PC PET PETG PLA TPU Wood | ABS PA PET PETG PLA PLA-CF | ABS ASA PA PET PETG PLA TPU | PETG PLA TPU | photopolymer |
| 3D model file format | .stl, .obj, .3mf, .stp | .stl, .obj, .3mf, .stp | STL, OBJ, 3MF | .stl , .obj, .gcode | .stl , .obj, .gcode | .stl, .obj, .3mf |
| Compatible software | ELEGOO Slicer, Orca, Cura | ElegooSlicer, Orca, Cura | Creality Print, Creality Scan, Falcon Design Space | Creality Print, Cura | Creality Print, Cura, Simplify3D | ChituBox, Autodesk Fusion |
| Object dimensions (HxWxD) | 256x256x256 mm | 256x256x256 mm | 260x260x260 mm | 250x220x220 mm | 250x220x220 mm | 212x118x220 mm |
| Object volume | 16.7 L | 17.6 L | 12 L | 12 L | ||
Printing process | ||||||
| Kinematics | Core XY | Core XY | Core XY | Core XY | Bed Slinger (Core XZ) | |
| LCD panel resolution | 16K | |||||
| Min layer thickness | 100 µm | 50 µm | 100 µm | 100 µm | ||
| Print speed | 500 mm/s | 500 mm/s | 600 mm/s | 600 mm/s | 250 mm/s | |
| Print speed | 150 mm/h | |||||
| Nozzle diameter | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | |
| Min thread diameter | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | |
| Heating bed temperature | 110 °C | 110 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C | |
| Extruder (nozzle) temperature | 320 °C | 350 °C | 300 °C | 300 °C | 260 °C | |
| Number of extruders | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Multi-color printing module | ||||||
More features | ||||||
| Features | heated bed autocalibration closed chamber built-in camera resume print filament sensor plastic feed tube | heated bed autocalibration automatic nozzle cleaning nozzle cleaning brush closed chamber built-in camera resume print filament sensor plastic feed tube | heated bed autocalibration automatic nozzle cleaning nozzle cleaning brush closed chamber resume print filament sensor plastic feed tube | heated bed autocalibration automatic nozzle cleaning nozzle cleaning brush closed chamber built-in camera resume print filament sensor plastic feed tube | heated bed resume print plastic feed tube | closed chamber built-in camera resume print filament sensor |
| Data transfer | USB-A Wi-Fi PC connection (USB-B) | USB-A Wi-Fi | USB-A Wi-Fi | USB-A Wi-Fi | card reader | USB-A Wi-Fi PC connection (USB-B) |
General | ||||||
| LCD display | 4.3" touch screen | 5" touch screen | 4" touch screen | 4.3" touch screen | 3.2" | 4" touch screen |
| Power | 1100 W | 1100 W | 1350 W | 350 W | 350 W | |
| Dimensions | 398x404x490 cm | 50x48x74.3 cm | 40x44x55 cm | 35.5x35.5x48 cm | 35x36x49 cm | 32.7x32.9x54.8 cm |
| Weight | 17.5 kg | 19.35 kg | 18.3 kg | 12.4 kg | 7.12 kg | 16.1 kg |
| Added to E-Catalog | july 2025 | february 2026 | october 2025 | march 2024 | september 2023 | july 2025 |
You may be interested in
Popular models




















