Comparison mounts & Stands
Save List
Add to comparison | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief Thinstall TS118SU | Samsung WMN-B05FB | Eaton DDR1327SDD | Fellowes Vista Dual Monitor Arm | MANHATTAN 461481 | Samsung WMN-B16FB | BenQ BSH01 | Chief Thinstall LSTU | Chief Thinstall LTTU | Chief Thinstall MSTU | Chief Thinstall TS318SU | Peerless ST632P | Peerless SA752PU | Peerless SF640P | Sanus Systems LL11 | Sanus Systems VMPL50A | Chief Thinstall TS525TU | Chief Thinstall TS218SU | Chief LCM1US | Chief MSBUB | Chief PDRUS | Chief TS318TU | Chief TS325TU | Chief MCM1U | Peerless ESA746PU | Peerless MOD-FPSKIT150 | Peerless SA761PU | Peerless SF650 | Peerless SF660 | Peerless SF670 | Peerless SF680 | Peerless SR560M | Peerless ST640 | Peerless ST650 | Peerless ST660 | Peerless ST680 | Chief LSA1U | Chief LSM1U | Chief LTA1U | Chief LTM1U | Chief MSA1U | Chief MTA1U | Chief MTM1U | Chief MTMP1U | Chief XSM1U | Chief XTM1U | Chief PFCU | BDI Corridor 8179 | Peerless SUF660P | Chief LVS1U | |
| Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 3 | Compare prices 3 | Compare prices 3 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 5 | Compare prices 3 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 4 | Compare prices 4 | Compare prices 3 | Compare prices 6 | Compare prices 6 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 4 | Compare prices 6 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 3 | Compare prices 6 | Compare prices 5 | Compare prices 5 | Compare prices 5 | Compare prices 4 | Compare prices 6 | Compare prices 8 | Compare prices 3 | Compare prices 5 | Compare prices 2 | Compare prices 6 | Compare prices 4 | Compare prices 7 | Compare prices 3 | Compare prices 4 | Compare prices 6 | Compare prices 3 | Compare prices 6 | Compare prices 8 | Compare prices 3 | Compare prices 7 | Compare prices 3 | Compare prices 5 | |
| TOP sellers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | wall mount | wall mount | desktop mount | desktop mount | wall mount | wall mount | desktop mount | wall mount | wall mount | wall mount | wall mount | wall mount | wall mount | wall mount | wall mount | wall mount | wall mount | wall mount | wall mount | wall mount | wall mount | wall mount | wall mount | wall mount | wall mount | ceiling mount | wall mount | wall mount | wall mount | wall mount | wall mount | floor | wall mount | wall mount | wall mount | wall mount | wall mount | wall mount | wall mount | wall mount | wall mount | wall mount | wall mount | wall mount | wall mount | wall mount | floor | TV stand | wall mount | wall mount |
| Number of mounts | for 2 panels | for 2 panels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | universal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand design | classic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum size | 10 " | 13 " | 15 " | 37 " | 58 " | 17 " | 37 " | 45 " | 26 " | 26 " | 22 " | 32 " | 23 " | 37 " | 32 " | 37 " | 26 " | 32 " | 23 " | 42 " | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 39 " | 39 " | 37 " | 39 " | 46 " | 60 " | 32 " | 32 " | 39 " | 39 " | 60 " | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " | 26 " | 26 " | 26 " | 32 " | 55 " | 55 " | 48 " | 40 " | 42 " | ||
| Max. size | 32 " | 55 " | 27 " | 26 " | 80 " | 75 " | 45 " | 63 " | 63 " | 47 " | 52 " | 40 " | 52 " | 46 " | 70 " | 70 " | 58 " | 47 " | 65 " | 47 " | 71 " | 52 " | 52 " | 50 " | 46 " | 75 " | 75 " | 75 " | 80 " | 90 " | 95 " | 75 " | 50 " | 75 " | 80 " | 95 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 47 " | 47 " | 47 " | 47 " | 82 " | 82 " | 72 " | 85 " | 80 " | 80 " |
| Max. weight | 16 kg | 30 kg | 12 kg | 10 kg | 80 kg | 40 kg | 20 kg | 56 kg | 56 kg | 56 kg | 34 kg | 52 kg | 38 kg | 68 kg | 68 kg | 68 kg | 57 kg | 34 kg | 56.7 kg | 56.7 kg | 91 kg | 34 kg | 34 kg | 56.7 kg | 36 kg | 60 kg | 56.7 kg | 79 kg | 91 kg | 113 kg | 158 kg | 68.2 kg | 68 kg | 79 kg | 91 kg | 158 kg | 91 kg | 91 kg | 91 kg | 91 kg | 56.8 kg | 56.8 kg | 57 kg | 91 kg | 114 kg | 114 kg | 91 kg | 283 kg | 68 kg | 68 kg |
| Number of shelves | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. weight for one shelf | 45 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Closed compartments | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum distance from the wall | 127 mm | 20 mm | 64 mm | 53 mm | 20 mm | 10 mm | 19 mm | 10 mm | 46 mm | 53 mm | 113 mm | 30 mm | 14 mm | 46 mm | 40 mm | 38 mm | 162 mm | 25 mm | 86 mm | 46 mm | 46 mm | 109 mm | 79 mm | 30 mm | 30 mm | 44 mm | 46 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 77 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 81 mm | 57 mm | 64 mm | 80 mm | 102 mm | |||||||
| Max. distance from wall | 457 mm | 686 mm | 53 mm | 459 mm | 53 mm | 697 mm | 30 mm | 14 mm | 46 mm | 652 mm | 456 mm | 162 mm | 25 mm | 940 mm | 462 mm | 653 mm | 534 mm | 676 mm | 30 mm | 30 mm | 44 mm | 46 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 223 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 81 mm | 57 mm | 64 mm | 80 mm | 348 mm | ||||||||||||
| Minimum distance from ceiling | 1467 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. distance from ceiling | 1467 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adjustments | tilt turn depth adjustment slide rotation | turn depth adjustment | tilt turn rotation | tilt turn depth adjustment slide rotation height adjustment | tilt | turn depth adjustment | tilt turn depth adjustment slide rotation height adjustment | tilt | tilt | tilt | tilt turn depth adjustment slide | tilt | tilt turn depth adjustment slide | tilt | tilt | tilt turn depth adjustment slide | tilt turn depth adjustment slide rotation | tilt | tilt turn depth adjustment slide height adjustment | tilt turn depth adjustment slide height adjustment | tilt turn depth adjustment slide height adjustment | tilt | tilt turn depth adjustment slide rotation | tilt turn slide | tilt turn depth adjustment slide | tilt height adjustment | tilt | tilt | tilt | tilt | height adjustment | tilt | tilt height adjustment | tilt | tilt height adjustment | tilt height adjustment | height adjustment | tilt height adjustment | tilt height adjustment | tilt depth adjustment height adjustment | ||||||||||
Angles and dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upward tilt angle | 45 ° | 37 ° | 5 ° | 50 ° | 7 ° | 9 ° | 5 ° | 5 ° | 8 ° | 9 ° | 5 ° | 5 ° | 5 ° | 5 ° | 5 ° | 5 ° | 5 ° | 5 ° | 5 ° | 5 ° | 2 ° | 2 ° | 2 ° | 2 ° | 5 ° | 5 ° | 15 ° | 4 ° | ||||||||||||||||||||||
| Downward tilt angle | 12 ° | 45 ° | 37 ° | 10 ° | 20 ° | 12 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 10 ° | 15 ° | 12 ° | 20 ° | 16 ° | 15 ° | 15 ° | 20 ° | 15 ° | 20 ° | 15 ° | 5 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 12 ° | 12 ° | 12 ° | 12 ° | 12 ° | 12 ° | 15 ° | 3 ° | |||||||||||||||||
| Turn angle | 180 ° | 180 ° | 180 ° | 180 ° | 180 ° | 180 ° | 90 ° | 180 ° | 180 ° | 90 ° | 90 ° | 180 ° | 360 ° | 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotation angle | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 10 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA | 75x75mm 100x100 mm 200x100mm 200x200mm | 200x200mm 300x200mm | 75x75mm 100x100 mm | 75x75mm 100x100 mm | 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm 600x400mm | 400x300mm 400x400mm | 75x75mm 100x100 mm | 100x100 mm 100x200mm 200x100mm 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm 600x400mm 800x400 mm | 100x200mm 200x100mm 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm 600x400mm 800x400 mm | 100x100 mm 100x200mm 200x100mm 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm 600x400mm | 100x100 mm 100x200mm 200x100mm 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm 600x400mm | 75x75mm 100x100 mm 100x200mm 200x100mm 200x200mm | 100x200mm 200x100mm 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm 600x400mm | 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm | 75x75mm 100x100 mm 100x200mm 200x100mm 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm 600x400mm 800x400 mm | 100x100 mm 100x200mm 200x100mm 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm 600x400mm | 100x100 mm 100x200mm 200x100mm 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm 600x400mm 800x400 mm | 75x75mm 100x100 mm 200x100mm 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm | 200x100mm 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm 600x400mm | 100x100 mm 100x200mm 200x100mm 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm 600x400mm 600x600 mm | 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm 600x400mm 600x600 mm 800x400 mm | 100x100 mm 100x200mm 200x100mm 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm 600x400mm | 100x100 mm 100x200mm 200x100mm 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm 600x400mm | 100x100 mm 100x200mm 200x100mm 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm | 100x100 mm 100x200mm 200x100mm 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm | 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm 600x400mm | 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm 600x400mm | 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm 600x400mm | 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm 600x400mm 800x400 mm | 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm 600x400mm 700x400mm 800x400 mm 900x400 mm 900x500 mm | 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm 600x400mm 600x600 mm 800x400 mm 900x400 mm 900x500 mm 1000x500mm 1000x600 mm | 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm 600x400mm | 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm | 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm 600x400mm 700x400mm | 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm 600x400mm 700x400mm 800x400 mm | 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm 600x400mm 600x600 mm 700x400mm 800x400 mm 800x600mm 800x800mm 900x400 mm 900x500 mm 900x600 mm 1000x500mm 1000x600 mm 1000x700 mm | 100x100 mm 100x200mm 200x100mm 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm 600x400mm 800x400 mm | 100x100 mm 100x200mm 200x100mm 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm 600x400mm 800x400 mm | 100x100 mm 100x200mm 200x100mm 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm 600x400mm 800x400 mm | 100x100 mm 100x200mm 200x100mm 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm 600x400mm 800x400 mm | 100x100 mm 100x200mm 200x100mm 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm 600x400mm | 100x100 mm 100x200mm 200x100mm 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm 600x400mm | 100x100 mm 100x200mm 200x100mm 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm 600x400mm | 100x100 mm 100x200mm 200x100mm 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm | 100x100 mm 100x200mm 200x100mm 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm 600x400mm 600x600 mm 700x400mm 800x400 mm 800x600mm 800x800mm 900x400 mm 900x500 mm 900x600 mm 1000x500mm 1000x600 mm | 100x100 mm 100x200mm 200x100mm 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm 600x400mm 600x600 mm 700x400mm 800x400 mm 800x600mm 800x800mm 900x400 mm 900x500 mm 900x600 mm 1000x500mm 1000x600 mm | 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm 600x400mm 700x400mm 800x400 mm | 200x100mm 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm 600x400mm 700x400mm 800x400 mm | 200x100mm 200x200mm 200x300 mm 200x400mm 300x200mm 300x300mm 300x400mm 400x200mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm 600x400mm 600x600 mm 700x400mm | |
| Removable VESA plate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportation wheels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand material | wood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shelf material | wood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions (WxHxD) | 127x431 mm | 896x123 mm | 762x180 mm | 681x420x162 mm | 1003x560x86 mm | 574x438x46 mm | 749x437x46 mm | 476x432x110 mm | 619x1672x225 mm | 622x505x79 mm | 784x429x30 mm | 867x429x30 mm | 959x524x44 mm | 1162x768x46 mm | 888x1736x737 mm | 492x429x67 mm | 784x429x67 mm | 867x429x67 mm | 1162x768x77 mm | 943x2073x816 mm | 2010x720x510 mm | 900x554x8 mm | 902x554x102 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 4.43 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Added to E-Catalog | july 2013 | november 2023 | june 2024 | march 2019 | february 2021 | november 2023 | april 2026 | august 2012 | august 2012 | august 2012 | september 2012 | october 2012 | october 2012 | october 2012 | october 2012 | october 2012 | november 2012 | july 2013 | june 2014 | june 2014 | june 2014 | june 2014 | june 2014 | january 2015 | october 2015 | october 2015 | october 2015 | october 2015 | october 2015 | october 2015 | october 2015 | october 2015 | october 2015 | october 2015 | october 2015 | october 2015 | november 2015 | november 2015 | november 2015 | november 2015 | november 2015 | november 2015 | november 2015 | november 2015 | november 2015 | november 2015 | december 2015 | february 2016 | february 2016 | april 2016 |
You may be interested in
My comparisons
Popular models
Articles, reviews, useful tips
All materials
TOP devices for a home with pets
Household appliances that will help you get rid of hair, purify and humidify the air and spy on your pet

The Perfect Home Office: How to Create a Comfortable Remote Workspace
Equipment and useful accessories for productive and efficient remote work

Best Desk Mounts for Monitors with Hidden Cable Management
Functionality and aesthetics of the workspace thanks to desk brackets with cable niches.
































































