Comparison toothbrush Heads
Save List
Add to comparison | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral-B Precision Clean EB 20RB-8 | Philips Sonicare A3 Premium All-in-One HX9092 | Philips Sonicare W Optimal White HX6062 | Philips Sonicare G3 Premium Gum Care HX9054 | Philips Sonicare S2 Sensitive HX6054 | Oral-B Precision Clean EB 20RB-4 | |
| Compare prices 3 | Compare prices 9 | Compare prices 5 | Compare prices 3 | Compare prices 2 | Compare prices 3 | |
| User reviews | ||||||
| TOP sellers | ||||||
| Purpose | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush |
Specs | ||||||
| Number of nozzles | 8 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 4 pcs | 4 pcs | 4 pcs |
| Head type | standard round | standard oval | standard oval | oval for sensitive teeth | oval for sensitive teeth | standard round |
| Brushing technology | reciprocating pulsating | sonic | sonic | sonic | sonic | reciprocating pulsating |
Features | ||||||
| Application | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) whitening | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) |
| Head wear indicator | ||||||
| Compatibility | compatible with all Oral-B electric toothbrushes | all Philips except Philips One, Essence | DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, HealthyWhite | Philips Sonicare | compatible with all Oral-B electric toothbrushes | |
| Added to E-Catalog | november 2021 | june 2021 | april 2015 | october 2017 | august 2019 | december 2020 |
You may be interested in
Popular models





















