Comparison toothbrush Heads
Save List
Add to comparison | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral-B Precision Clean EB 20RB-8 | Philips Sonicare C3 Premium Plaque Control HX9042 | Oral-B Pro CrossAction EB 50RB-4 | Philips Sonicare W Optimal White HX6064 | Oral-B iO Ultimate Clean RB CWF-4 | Oral-B iO Gentle Care RB SWF-4 | Oral-B CrossAction EB 50-4 | Philips Sonicare A3 Premium All-in-One HX9092 | Philips Sonicare For Kids HX6032 | Oral-B Precision Clean EB 20RB-5 | Oral-B iO Ultimate Clean RB CBF-4 | Philips Sonicare ProResults HX6014 | Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence HX9024 | Oral-B Sensi UltraThin EB 60-4 | Philips Sonicare G3 Premium Gum Care HX9052 | Oclean A10 Standart 2 pcs | VITIS Sonic Medium | VITIS Sonic Gingival | Concept ZK0050 | Concept ZK0051 | Oral-B iO Radiant White RB WW-2 | Oral-B Sensitive Clean EB 17-3 | Concept ZK0052 | Waterpik SFFB-2EW | Waterpik SFFB-2EB | BBLUV B0117 | Philips Sonicare C1 SimplyClean HX6015 | Beurer 10158 | Oral-B Pro Kids Frozen EB10S-4 | Concept ZK0061 | Concept ZK0062 | Concept ZK0032 | Oral-B Pro Kids Spiderman EB10S-4 | Huslog AL-050131 2 pcs | Soocas NEOS II 2 pcs | Oral-B iO Ultimate Clean RB CWF-2 | Sencor SOX 012 | Philips Sonicare W Optimal White HX6066 | Waterpik STRB-3EW | Oral-B iO Gentle Care RB SBF-2 | Oral-B Pro CrossAction EB 50RB-6 | Beurer 10139 | Oral-B Pro Floss Action EB 25RX-4 | Philips Sonicare For Kids HX6042 | Oral-B Precision Clean EB 20-4 | Oral-B Floss Action EB 25-2 | Oral-B CrossAction EB 50-3 | Philips Sonicare One BH1022 | Sencor SOX 014GR | Waterpik SFRB-2E | |
| Compare prices 2 | Compare prices 11 | Compare prices 3 | Compare prices 10 | Compare prices 3 | Compare prices 4 | Compare prices 4 | Compare prices 10 | Compare prices 3 | Compare prices 2 | Compare prices 13 | Compare prices 3 | Compare prices 3 | Compare prices 3 | Compare prices 3 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 3 | Compare prices 3 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 4 | Compare prices 3 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 4 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 3 | Compare prices 4 | Compare prices 3 | Compare prices 2 | Compare prices 5 | Compare prices 5 | Compare prices 3 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 4 | Compare prices 3 | Compare prices 2 | Compare prices 3 | Compare prices 11 | Compare prices 3 | Compare prices 7 | |
| User reviews | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP sellers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purpose | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for water flosser | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for the flossing system |
| Children's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of nozzles | 8 pcs | 2 pcs | 4 pcs | 4 pcs | 4 pcs | 4 pcs | 4 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 5 pcs | 4 pcs | 4 pcs | 4 pcs | 4 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 4 pcs | 4 pcs | 2 pcs | 3 pcs | 4 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 5 pcs | 4 pcs | 4 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 4 pcs | 3 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 6 pcs | 3 pcs | 2 pcs | 6 pcs | 8 pcs | 4 pcs | 2 pcs | 4 pcs | 2 pcs | 3 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs |
| Head type | standard round | standard oval | standard round | standard oval | standard round | round for sensitive teeth | standard round | standard oval | oval for sensitive teeth | standard round | standard round | standard oval | standard oval | round for sensitive teeth | oval for sensitive teeth | standard for irrigator | standard oval | oval for sensitive teeth | standard oval | standard oval | standard round | round for sensitive teeth | oval for sensitive teeth | standard oval | standard oval | round for sensitive teeth oval for sensitive teeth | standard oval | round for sensitive teeth | round for sensitive teeth | oval for sensitive teeth | oval for sensitive teeth | oval for sensitive teeth | round for sensitive teeth | standard oval | standard oval | standard round | standard oval | standard oval | oval for sensitive teeth | round for sensitive teeth | standard round | round for sensitive teeth | standard round | oval for sensitive teeth | standard round | standard oval | standard round | standard oval | standard oval | standard oval |
| Brushing technology | reciprocating pulsating | sonic | reciprocating pulsating | sonic | reciprocating pulsating | reciprocating pulsating | reciprocating pulsating | sonic | sonic | reciprocating pulsating | reciprocating pulsating | sonic | sonic | reciprocating pulsating | sonic | sonic | sonic | sonic | sonic | reciprocating pulsating | reciprocating pulsating | sonic | sonic | sonic | sonic | sonic | reciprocating | reciprocating pulsating | sonic | sonic | sonic | reciprocating pulsating | sonic | sonic | reciprocating pulsating | reciprocating brushing | sonic | sonic | reciprocating pulsating | reciprocating pulsating | reciprocating | reciprocating pulsating | sonic | reciprocating pulsating | reciprocating pulsating | reciprocating pulsating | sonic | reciprocating brushing | ||
Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) deep cleaning | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) whitening | deep cleaning | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) | deep cleaning | daily brushing (2D) | deep cleaning | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) | whitening | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) | deep cleaning | deep cleaning | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) whitening | daily brushing (2D) deep cleaning | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) | deep cleaning | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) deep cleaning | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) |
| Head wear indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibility | compatible with all Oral-B electric toothbrushes | Philips Sonicare | compatible with all Oral-B electric toothbrushes | DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, HealthyWhite | all Oral-B iO toothbrushes | all Oral-B iO toothbrushes | Professional Care, Trizone, Pro, AdvancePower, Vitality | all Philips except Philips One, Essence | Philips Sonicare | compatible with all Oral-B electric toothbrushes | all Oral-B iO toothbrushes | DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, HealthyWhite | fits all Sonicare toothbrushes except PowerUP, Essenc | compatible with all Oral-B electric toothbrushes | Oclean A10 | VITIS Sonic S10, S20 | VITIS Sonic S10, S20 | Concept ZK500x | Concept ZK500x | all Oral-B iO toothbrushes | Triumph, Vitality, Professional Care, AdvancePower | Concept ZK500x | Waterpik Sonic-Fusion | Waterpik Sonic-Fusion | Bbluv Sönik Brush | all models of Philips electric toothbrushes | Beurer TB 30/TB 50 | oral-B toothbrushes | ZK6010, ZK6020 | ZK6010, ZK6020 | Concept ZK3010, ZK3020 | oral-B toothbrushes | Huslog AL-050131 | Soocas NEOS II | all Oral-B iO toothbrushes | Sencor SOC 091x | Waterpik ST-01 | all Oral-B iO toothbrushes | compatible with all Oral-B electric toothbrushes | Beurer TB 30/TB 50 | all Oral-B toothbrushes | Philips Sonicare | compatible with all Oral-B electric toothbrushes | compatible with all Oral-B electric toothbrushes | Professional Care, Trizone, Pro, AdvancePower, Vitality | Philips Sonicare One | Sencor SOC 091x | Waterpik Sonic-Fusion Flossing | ||
| Added to E-Catalog | november 2021 | november 2016 | august 2021 | april 2015 | april 2026 | february 2026 | march 2019 | june 2021 | april 2015 | july 2023 | october 2020 | april 2015 | november 2019 | april 2019 | october 2017 | april 2025 | november 2022 | november 2022 | april 2023 | april 2023 | april 2023 | april 2023 | august 2023 | august 2023 | august 2023 | september 2023 | february 2024 | may 2024 | january 2026 | june 2025 | june 2025 | june 2025 | february 2026 | june 2025 | august 2025 | february 2026 | november 2019 | november 2019 | june 2020 | august 2020 | november 2021 | may 2024 | may 2026 | april 2015 | december 2017 | december 2017 | december 2017 | october 2022 | november 2019 | february 2020 |
You may be interested in
My comparisons
Popular models

































































