Comparison scanners
Save List
Add to comparison | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon CanoScan LiDE 400 | Epson Perfection V39 | Canon CanoScan LiDE 300 | Fujitsu fi-8170 | HP ScanJet Pro 2000 s2 | Epson FastFoto FF-680W | Kodak Scanza | Epson WorkForce ES-60W | Canon P-208II | Canon P-215II | Fujitsu SP-1130N | Fujitsu fi-7700 | Epson WorkForce ES-50 | Kodak Alaris S2050 | Fujitsu fi-7600 | Canon imageFORMULA R10 | Plustek OpticFilm 8200i SE | Canon DR-C225II | HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1 | HP ScanJet Pro 3000 s4 | Epson WorkForce DS-70 | Kodak Alaris S2080W | Plustek ePhoto Z300 | Xerox Duplex Portable Scanner | Xerox DocuMate 4830i | IRIS Express 4 | IRIS Executive 4 | Xerox DocuMate 6440 | Fujitsu fi-5900C | Fujitsu SP-1425 | HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 | Fujitsu fi-7030 | Canon imageFORMULA RS40 | Ricoh fi-70F | Kodak Mini Digital Film Scanner | Brother ADS-3300W | Brother ADS-3100 | Plustek MobileOffice D620 | Epson WorkForce ES-400 II | Fujitsu fi-8040 | Kodak Alaris E1030 | Brother DS-640 | Fujitsu fi-8190 | Brother ADS-4900W | Brother ADS-4300N | Fujitsu ScanSnap iX1300 | Epson WorkForce DS-790WN | Xerox Duplex Combo Scanner | HP ScanJet Pro 2600 f1 | Brother DS-740D | |
| Compare prices 2 | Compare prices 4 | Compare prices 5 | Compare prices 15 | Compare prices 8 | Compare prices 3 | Compare prices 2 | Compare prices 3 | Compare prices 6 | Compare prices 10 | Compare prices 8 | Compare prices 2 | Compare prices 3 | Compare prices 4 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 3 | Compare prices 6 | Compare prices 2 | Compare prices 7 | Compare prices 5 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 3 | Compare prices 3 | Compare prices 6 | Compare prices 2 | Compare prices 21 | Compare prices 5 | Compare prices 3 | Compare prices 5 | Compare prices 2 | Compare prices 7 | Compare prices 3 | Compare prices 2 | Compare prices 7 | Compare prices 5 | Compare prices 2 | Compare prices 7 | Compare prices 5 | Compare prices 10 | Compare prices 5 | Compare prices 6 | Compare prices 9 | Compare prices 17 | Compare prices 2 | Compare prices 6 | Compare prices 2 | Compare prices 9 | |
| User reviews | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP sellers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product type | flatbed | flatbed | flatbed | sheetfed | sheetfed | sheetfed | slide scanner | sheetfed | sheetfed | sheetfed | sheetfed | return "home" mode | sheetfed | sheetfed | sheetfed | sheetfed | slide scanner | sheetfed | sheetfed | sheetfed | sheetfed | sheetfed | sheetfed | sheetfed | flatbed | manual | sheetfed | sheetfed | sheetfed | return "home" mode | sheetfed | sheetfed | sheetfed | flatbed | slide scanner | sheetfed | sheetfed | sheetfed | sheetfed | sheetfed | sheetfed | sheetfed | sheetfed | sheetfed | sheetfed | sheetfed | sheetfed | return "home" mode | flatbed | sheetfed |
| Portable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A3 | A4 | A4 | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A3 | A4 | A4 | A4 | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 | A6 | A4 | A4 | A6 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | |||
| Max. resolution | 4800x4800 dpi | 4800x4800 dpi | 2400x4800 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 7200х7200 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600х300 dpi | 1200x1200 dpi | 600x600 dpi | 1200x1200 dpi | 1200x1200 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 1200x1200 dpi | 1200x1200 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 1200x1200 dpi | 600x600 dpi | 1200x1200 dpi | 1200x1200 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 1200x1200 dpi | 1200x1200 dpi | 1200x1200 dpi | ||
Technical specs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical element | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CMOS | CIS | CIS | CIS | CIS | CCD | CIS | CIS | CCD | CIS | CCD | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CCD | CIS | CIS | CIS | CIS | CCD | CCD | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CMOS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS |
| Max. scan area | 216x297 mm | 216x297 mm | 216x297 mm | 216x356 mm | 216x3100 mm | 216x910 mm | 216x1828 mm | 216x356 mm | 216x1000 mm | 210x297 mm | 305x457 mm | 216x1828 mm | 215x3000 mm | 305x432 mm | 216x356 mm | 37x25 mm | 216x356 mm | 216x3100 mm | 216x864 mm | 216x1828 mm | 216x3000 mm | 216x297 mm | 216x2997 mm | 297x965 mm | 216x813 mm | 216x2997 mm | 297x420 mm | 216x297 mm | 216x3100 mm | 216x356 mm | 216x3000 mm | 105x148 mm | 216x5000 mm | 216x5000 mm | 107x593 mm | 216x6096 mm | 210x297 mm | 216x3000 mm | 216x356 mm | 216x356 mm | 216x356 mm | 216x360 mm | 216x6096 mm | 216x2997 mm | 216x3100 mm | |||||
| Optical density | 3.2 D | 3.6 D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colour depth (int.) | 48 bit | 48 bit | 48 bit | 24 bit | 48 bit | 48 bit | 48 bit | 24 bit | 48 bit | 24 bit | 48 bit | 48 bit | 48 bit | 48 bit | 48 bit | 24 bit | 8 bit | 24 bit | 24 bit | 48 bit | 24 bit | 24 bit | 48 bit | 48 bit | 48 bit | 30 bit | 48 bit | 24 bit | 48 bit | 48 bit | 24 bit | 48 bit | 48 bit | |||||||||||||||||
| Colour depth (ext.) | 48 bit | 24 bit | 48 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 48 bit | 24 bit | 24 bit | 48 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | |||||||||||
| Shades of grey | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 512 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | ||||||||||||||||
| Mono scanning | 7.5 ppm | 6 ppm | 70 ppm | 35 ppm | 80 ppm | 15 ppm | 8 ppm | 15 ppm | 30 ppm | 100 ppm | 11 ppm | 50 ppm | 100 ppm | 12 ppm | 25 ppm | 75 ppm | 40 ppm | 11 ppm | 80 ppm | 12 ppm | 20 ppm | 50 ppm | 8 ppm | 8 ppm | 60 ppm | 120 ppm | 25 ppm | 75 ppm | 27 ppm | 40 ppm | 40 ppm | 40 ppm | 35 ppm | 40 ppm | 30 ppm | 15 ppm | 90 ppm | 60 ppm | 40 ppm | 30 ppm | 45 ppm | 25 ppm | 25 ppm | 15 ppm | ||||||
| Colour scanning | 7.5 ppm | 6 ppm | 70 ppm | 35 ppm | 80 ppm | 15 ppm | 8 ppm | 10 ppm | 30 ppm | 100 ppm | 11 ppm | 50 ppm | 100 ppm | 9 ppm | 25 ppm | 75 ppm | 40 ppm | 11 ppm | 80 ppm | 12 ppm | 30 ppm | 8 ppm | 8 ppm | 60 ppm | 120 ppm | 25 ppm | 75 ppm | 27 ppm | 30 ppm | 40 ppm | 40 ppm | 35 ppm | 40 ppm | 30 ppm | 15 ppm | 90 ppm | 60 ppm | 40 ppm | 30 ppm | 45 ppm | 25 ppm | 25 ppm | 15 ppm | |||||||
| Operating cycle | 10000 page/day | 3500 page/day | 100 page/day | 500 page/day | 3000 page/day | 5000 page/day | 500 page/day | 1500 page/day | 7500 page/day | 4000 page/day | 8000 page/day | 500 page/day | 1000 page/day | 3000 page/day | 6000 page/day | 100000 page/day | 7500 page/day | 6000 page/day | 6000 page/day | 4000 page/day | 6000 page/day | 4000 page/day | 100 page/day | 13000 page/day | 7000 page/day | 1500 page/day | 1500 page/day | |||||||||||||||||||||||
| Document autofeed | 100 page | 50 page | 100 page | 10 page | 20 page | 50 page | 300 page | 300 page | 20 page | 45 page | 80 page | 50 page | 20 page | 75 page | 80 page | 500 page | 50 page | 80 page | 50 page | 60 page | 60 page | 60 page | 50 page | 100 page | 100 page | 80 page | 50 page | 100 page | 35 page | 60 page | ||||||||||||||||||||
| Duplex scanning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slide module | in absent | in absent | in absent | in absent | in absent | in absent | built-in | in absent | in absent | in absent | in absent | in absent | in absent | built-in | in absent | in absent | in absent | in absent | in absent | in absent | in absent | in absent | in absent | in absent | in absent | in absent | in absent | in absent | in absent | built-in | in absent | in absent | in absent | in absent | in absent | in absent | in absent | in absent | in absent | in absent | in absent | in absent | in absent | in absent | in absent | |||||
| Data transfer | USB | USB | USB | USB LAN | USB | Wi-Fi USB | USB | Wi-Fi USB | USB | USB | USB LAN | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | Wi-Fi USB LAN | USB | USB | Wi-Fi USB LAN | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB SCSI | USB | USB | USB | USB | USB | USB | Wi-Fi USB LAN | USB | USB | USB | USB LAN | USB | USB | USB LAN | Wi-Fi USB LAN | USB LAN | Wi-Fi USB | Wi-Fi USB LAN | USB | USB | USB |
General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD screen | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card reader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power source | uSB powered | power through mount | uSB powered | power through mount | power through mount | power through mount | power through mount | uSB powered | uSB powered | uSB powered | power through mount | power through mount | uSB powered | power through mount | power through mount | uSB powered | power through mount | power through mount | power through mount | power through mount | uSB powered | power through mount | power through mount | uSB powered | power through mount | uSB powered | uSB powered | power through mount | power through mount | power through mount | power through mount | power through mount | power through mount | power through mount | uSB powered | power through mount | power through mount | power through mount | power through mount | power through mount | power through mount | uSB powered | power through mount | power through mount | power through mount | power through mount | power through mount | uSB powered | power through mount | uSB powered |
| Noise level | 50 dB | 55 dB | 59 dB | 59 dB | 50 dB | 53 dB | 62 dB | 59 dB | 53 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power consumption | 4.5 W | 2.5 W | 4.5 W | 28 W | 24 W | 18 W | 2.5 W | 7 W | 18 W | 64 W | 36 W | 64 W | 2.5 W | 13 W | 38 W | 4.4 W | 36 W | 100 W | 2.5 W | 250 W | 16 W | 6.7 W | 17 W | 19 W | 6 W | 23 W | 23 W | 8.5 W | 5.4 W | 19 W | 20 W | 2.3 W | 30 W | 34 W | 24 W | 17 W | 15 W | 15 W | 13 W | 2.9 W | ||||||||||
| Dimensions | 250x365x39 mm | 250x365x38 mm | 250x367x42 mm | 300x170x163 mm | 300x172x154 mm | 296x169x176 mm | 120x120x127 mm | 272x47x34 mm | 313x57x40 mm | 285x95x40 mm | 298x135x133 mm | 706x500x345 mm | 272x47x34 mm | 183x312x204 mm | 236x432x214 mm | 285x95x40 mm | 120x119x272 mm | 300x339x235 mm | 310x198x190 mm | 300x172x154 mm | 272x47x34 mm | 183x312x204 mm | 290x161x158 mm | 299x104x74 mm | 582x194x499 mm | 290x51x34 mm | 291x67x41 mm | 316x168x191 mm | 533x533x508 mm | 455x330x130 mm | 310x198x190 mm | 290x146x130 mm | 291x250x245 mm | 234x145x40 mm | 87x87x103 mm | 299x215x190 mm | 299x215x190 mm | 194x75x55 mm | 295x168x175 mm | 143x292x157 mm | 183x312x204 mm | 301x51x37 mm | 300x170x163 mm | 300x247x236 mm | 300x216x191 mm | 299x114x87 mm | 296x169x167 mm | 402x330x127 mm | 492x325x133 mm | 301x63x45 mm |
| Weight | 1.7 kg | 1.54 kg | 1.7 kg | 4 kg | 2.7 kg | 2.7 kg | 0.46 kg | 0.3 kg | 0.6 kg | 1 kg | 2.5 kg | 35 kg | 0.27 kg | 3.3 kg | 11 kg | 0.9 kg | 1.6 kg | 2.6 kg | 4 kg | 2.7 kg | 0.27 kg | 3.3 kg | 1.48 kg | 1.5 kg | 12 kg | 0.38 kg | 0.52 kg | 4.2 kg | 50 kg | 4.3 kg | 3.8 kg | 2.9 kg | 3 kg | 0.9 kg | 0.25 kg | 2.86 kg | 2.6 kg | 0.45 kg | 3.67 kg | 3.1 kg | 3.3 kg | 0.47 kg | 4 kg | 3.37 kg | 2.64 kg | 2 kg | 3.7 kg | 2.7 kg | 5.4 kg | 646 kg |
| Added to E-Catalog | september 2018 | august 2022 | september 2018 | august 2022 | july 2020 | december 2019 | august 2022 | september 2021 | july 2020 | july 2020 | february 2021 | december 2017 | june 2021 | march 2018 | december 2017 | may 2022 | june 2012 | august 2022 | july 2020 | july 2020 | july 2019 | august 2019 | november 2020 | may 2019 | january 2019 | march 2018 | march 2018 | april 2017 | april 2017 | april 2017 | november 2016 | september 2016 | september 2022 | february 2024 | february 2024 | december 2023 | december 2023 | december 2023 | september 2023 | september 2023 | may 2023 | november 2020 | august 2022 | august 2022 | august 2022 | august 2022 | june 2022 | december 2021 | february 2023 | november 2020 |
You may be interested in
Popular models






















































