Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2X7600C36
![]() | $205.99 Buy! ![]() CORSAIR DOMINATOR® PLATINUM RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7600MT/s CL36 Memory Kit - Black CMT32GX5M2X7600C36Corsair.comDelivery: in USA Report |
Corsair CMT32GX5M2X7600C36 5200 MHz CL40 5200 MHz CL40 EXPO 5600 MHz CL32 5600 MHz CL36 XMP 6000 MHz CL30 (36-38-38) 6000 MHz CL30 C30 6000 MHz CL30 Z30K 6000 MHz CL36 (36-38-38) 6000 MHz CL36 (36-44-44) 6200 MHz CL32 6200 MHz CL36 (36-39-39) 6200 MHz CL36 (36-46-46) 6400 MHz CL32 6400 MHz CL38 6600 MHz CL32 7000 MHz CL34 7200 MHz CL34 7600 MHz CL36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The information in the model description is for reference purposes.
Always clarify the specifications and configuration of the product with the online store manager before purchasing.
Always clarify the specifications and configuration of the product with the online store manager before purchasing.

From DDR to DDR5: What is the difference between generations of RAM and VRAM?Let's find out why DDR5 is better than DDR4 and earlier generations, and GDDR6 - its predecessors

How to choose RAM?Tips for choosing the optimal RAM parameters that will ensure stable operation and PC performance
Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb configurations
Price for Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2B5200C40 | from $131.99 | 2 offers | |
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2B5200Z40 | from $119.99 | 1 offer | |
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2X5600C32 | from $160.99 | 1 offer | |
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2X5600C36 | from $146.99 | 1 offer | |
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2X6000C30 | from $166.99 | 1 offer | |
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2B6000C30 | from $166.99 | 2 offers | |
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2B6000Z30K | from $159.99 | 2 offers | |
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2X6000C36 | from $166.99 | 3 offers | |
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2E6000C36 | from $141.99 | 1 offer | |
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2X6200C32 | from $172.99 | 1 offer | |
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2X6200C36 | from $167.99 | 3 offers | |
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2E6200C36 | from $157.99 | 1 offer | |
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2B6400C32 | from $179.99 | 2 offers | |
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2X6400C38 | from $167.99 | 1 offer | |
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2X6600C32 | from $169.99 | 2 offers | |
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2X7000C34 | from $195.99 | 1 offer | |
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2X7200C34 | from $201.99 | 2 offers | |
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2X7600C36 | from $205.99 | 1 offer |
Video reviews
We recommendCompare using chart →